On those high-voltage ESP motors - answer for the energy-efficient ESP motor line: TMPNGE units showed up (and they do not need the filters). Rest of what you wrote still holds.
Scan / image text translation (original scan kept as attachment below):
alageum electric / MADE IN KAZAKHSTAN
TRANSFORMER No. 1810 SUG
Type: TMPNGZ-250-6-1224-4507-25-UHL1-2048-380 Yn/Yn-0
Kentau Transformer Plant JSC
Std: ST AO 940140001056-052-2017 / GOST R 52719-2007
Date of manufacture: 10 / 2018. f = 50 Hz. S = 250 kVA.
Code: Select all
+---------------------------+---------------------------+
| HV side | LV side |
+---------------------------+---------------------------+
| U rated 2048 V | U 380 V |
| U max 4507 V | I 379.8 A |
| U min 1224 V | Connection Yn/Yn-0 |
| I rated 70.5 A | Degree of protection IP33 |
| Voltage class 6 kV | |
| Short-circuit voltage Uk | |
| about 4.6 % | |
+---------------------------+---------------------------+
| Oil mass 428 kg | Total mass 1465 kg |
+---------------------------+---------------------------+
HV-side voltage regulation
Switch position (P1 / P2), regulation step number, voltage V, current A:
Code: Select all
+------+------+----------+--------------+--------------+
| P1 | P2 | Step no. | Voltage, V | Current, A |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| 1 | 1 | 1 | 4507 | 32.0 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 2 | 2 | 4370 | 33.0 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 3 | 3 | 4233 | 34.1 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 4 | 4 | 4095 | 35.2 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 5 | 5 | 3958 | 36.5 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| 2 | 1 | 6 | 3821 | 37.8 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 2 | 7 | 3684 | 39.2 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 3 | 8 | 3547 | 40.7 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 4 | 9 | 3409 | 42.3 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 5 | 10 | 3272 | 44.1 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| 3 | 1 | 11 | 3135 | 46.0 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 2 | 12 | 2998 | 48.1 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 3 | 13 | 2860 | 50.5 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 4 | 14 | 2723 | 53.0 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 5 | 15 | 2586 | 55.8 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| 4 | 1 | 16 | 2459 | 58.7 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 2 | 17 | 2322 | 62.2 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 3 | 18 | 2185 | 66.1 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 4 | 19 | 2048 | 70.5 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 5 | 20 | 1910 | 70.5 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| 5 | 1 | 21 | 1773 | 70.5 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 2 | 22 | 1636 | 70.5 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 3 | 23 | 1499 | 70.5 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 4 | 24 | 1362 | 70.5 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
| | 5 | 25 | 1224 | 70.5 |
+------+------+----------+--------------+--------------+
Step 19 (P1/P2 = 4/4) is rated 2048 V / 70.5 A.
Original reply
сейчас пошли ПЭДНы высоковольтыне, вот здесь без фильтра никуда!
Ответ на Энергоэффективные ПЭД - > Пошли ТМПНГЭ ( и фильтры к ним не нужны ) а в остальном все верно
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.