U/F characteristic for PMM on IRZ (Valve Motors) VFD

IRZ ESP variable frequency drives: firmware updates, configuration, troubleshooting, and host-system links.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 249
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

U/F characteristic for PMM on IRZ (Valve Motors) VFD

Post by ALEngineer »

Characteristics U/F for PMM (Valve Motors) VFD IRZ, VFD IRZ

Scan / image text translation (original scan kept as attachment below):

Code: Select all

+--+--------------------------------+-------------------------+
|  | VFD IRZ (VFD IRZ)                |                         |
+--+--------------------------------+-------------------------+
|1.| Calculated by the station      | base frequency - 120 Hz |
|2.| automatically                  | Voltage 380 V           |
|3.|                                |                         |
|4.|                                |                         |
|5.|                                |                         |
+--+--------------------------------+-------------------------+
uf_4.jpg
Original topic
Характеристика U/F для ВЭД (Вентильные Электродвигатели) СУ Станция Управления ИРЗ, КСУ ИРЗ

Перевод текста с картинки (скан сохранён во вложении ниже):

Code: Select all

+--+--------------------------------+-------------------------+
|  | СУ ИРЗ (КСУ ИРЗ)               |                         |
+--+--------------------------------+-------------------------+
|1.| Рассчитывается станцией        | базовая частота - 120Гц |
|2.| автоматически                  | Напряжение 380В         |
|3.|                                |                         |
|4.|                                |                         |
|5.|                                |                         |
+--+--------------------------------+-------------------------+
uf_4.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.