U/F Characteristic for PMM - Borets-15 AV VFD

Borets ESP VSD control stations: station setup, TMS connections, alarms, firmware, and field service experience.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 245
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

U/F Characteristic for PMM - Borets-15 AV VFD

Post by ALEngineer »

U/F characteristic for PMM (permanent magnet motors) - Borets-15 AV VFD

Code: Select all

+------------------+------------------------------------------+---------------------------+
|                  |          Borets-15 AV VFD    |                           |
+------------------+------------------------------------------+---------------------------+
| 1.               |                                          |                           |
| 2.               |  Calculated automatically                |  Base frequency - 60 Hz   |
| 3.               |  by the VFD                  |  Voltage 380 V            |
| 4.               |                                          |                           |
| 5.               |                                          |                           |
+------------------+------------------------------------------+---------------------------+
Transcribed from attached scan; original image kept below.
uf_3.jpg
Original topic
Характеристика U/F для ВЭД (Вентильных Электродвигателей) СУ Станции Управления Борец-15 АВ

Code: Select all

+------------------+------------------------------------------+---------------------------+
|                  |              СУ Борец-15 АВ              |                           |
+------------------+------------------------------------------+---------------------------+
| 1.               |                                          |                           |
| 2.               |  Рассчитывается станцией                 |  базовая частота - 60Гц   |
| 3.               |  автоматически                           |  Напряжение 380В          |
| 4.               |                                          |                           |
| 5.               |                                          |                           |
+------------------+------------------------------------------+---------------------------+
Таблица перенесена из приложенного скана; изображение ниже.
uf_3.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.