Overcurrent trip on voltage sag

ESP VFD / VSD control panels and stations: sizing, U/F curves, trips, passwords, Modbus, and brand-specific subforums.
catcherintherey
User avatar
Posts: 1
Joined: Wed May 27, 2020 1:33 am

Overcurrent trip on voltage sag

Post by catcherintherey »

Overcurrent (OC) trip on voltage sag: ESP wells on a diesel genset (DEU) stopped after a sag - was it voltage protection, OC, or stuck-pump protection (SPP), and why Elekton-07 stayed online while VFD stations tripped?

Good day. I work as a DNG operator. On a recent knowledge check I could not answer one ESP question. They gave me the correct answer later, but I never grasped the cause-and-effect chain. The situation is based on real events.

Wells equipped with ESP were running on a pad from a diesel genset (DEU). At some point the DEU faulted, causing a voltage sag, and most ESP units stopped. The question was why. I was warned the question was not simple, and the "voltage" answer was not correct in this case.

I did not guess and was offered a choice between overcurrent (OC) or stuck-pump protection (SPP). Logic suggested I=U/R - if voltage drops, current should drop too. The answer was wrong. Then came the story about the DEU and a messy explanation that when voltage drops, current starts to rise.

Among the wells, those with Elekton-07 did not stop - those VSDs are somehow protected differently from voltage sag. By job duties I do not deal with such questions and did not argue. I passed the check, but afterward I started searching online.

On unrelated forums there are mentions of rising current on voltage sag when stabilizers are present - the stabilizer tries to deliver required voltage despite the sag, hence current rises. On this forum by search I found mentions that there is no stabilizer in the step-up transformer and VSD, and that the VFD partly performs that function when present in the VSD.

On our field we mainly use E05 with VFD and E04, but sometimes E07 as in the example. E05 with VFD, E07 without. If you put it together and assume VFD-equipped VSDs raise current on voltage sag, that would explain why VFD stations tripped on OC while non-VFD like E07 did not.

But as you can tell I am not very strong on surface electrical equipment or electricity in general. If it is not too much trouble, please explain in simple terms. On various sites I found confirmation that OC trip on voltage sag is possible, but no clear explanation for myself. Thanks in advance for the primer.

Protection setpoints attached (transcribed from the scan; image kept below):

Code: Select all

+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Parameter                    | Value                              | Note                           |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Nominal supply voltage       | 380 V                              |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Overvoltage                  | Block to operating mode / AR       |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Overvoltage setpoint         | DOL/soft-start VSD 115% ~ 437 V;   |                                |
|                              | VFD 120% ~ 456 V                   |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Overvoltage time             | 20 s                               |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Overvoltage start time       | 15 s                               |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Undervoltage                 | Block to operating mode / AR       |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Undervoltage trip            | 85% ~ 323 V                        |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Undervoltage restore         | 90% ~ 342 V                        |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Undervoltage time            | 20 s                               |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Undervoltage start time      | 15 s                               |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Voltage imbalance            | AR                                 |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Voltage imbalance setpoint   | 10%                                |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Voltage imbalance time       | 20 s                               |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Voltage imbalance start time | 15 s                               |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Autostart                    | Staggered start time per RV/AR     |                                |
|                              | schedule                           |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Voltage protections AR count | 3                                  |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Voltage protections counter  | 24 h 0 min                         |                                |
| reset                        |                                    |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Default setpoints            | NO                                 |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Rated current                | I motor rated                      |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Rated power factor           | Cos phi (nameplate)                |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Step-up transformer input    | 380 V                              |                                |
| voltage                      |                                    |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Step-up transformer tap      | Unom+(0.026*Inom*L/S*Kt) (V)       |                                |
| voltage                      |                                    |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Step-up tap voltage for VFD  | (Unom+(0.026*Inom*L/S*Kt))*1.2 (V) |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor overload               | AR / Block to operating mode and   |                                |
|                              | without PCI                        |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor overload setpoint      | 110%                               |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor overload time          | 120 s                              |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor overload start time    | 15 s                               |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor overload AR delay      | 30 min                             |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor overload AR count      | ESP motor up to 140 kW: AR x3.     | More than 1 AR for motors from |
|                              | From 140 kW and up: AR x1. Without | 140 kW only with ORMF          |
|                              | PCI: Block. IGBT autostart: Block. | agreement.                     |
|                              | To operating mode: Block.          |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor overload counter reset | 24 h 0 min                         |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor underload              | AR / Block to operating mode       |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor underload setpoint     | 40% to operating mode. 70% and     |                                |
|                              | above: SPP minus 15%. 50-70%:      |                                |
|                              | minus 10%. Below 50%: minus 5%.    |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor underload time         | 45 s                               |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor underload start time   | 30 s                               |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor underload AR delay     | 50 min                             |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor underload AR count     | 3 times                            | More than 3 times with ORMF    |
|                              |                                    | agreement.                     |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor underload counter      | 24 h 0 min                         |                                |
| reset                        |                                    |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor current imbalance      | AR / Block to operating mode and   |                                |
|                              | without PCI                        |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor current imbalance      | 20%                                |                                |
| setpoint                     |                                    |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor current imbalance time | 10 s / without PCI 1 s             |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor current imbalance      | 15 s / without PCI 1 s             |                                |
| start time                   |                                    |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor current imbalance AR   | Staggered start time per RV/AR     |                                |
| delay                        | schedule                           |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor current imbalance AR   | ESP motor up to 140 kW: AR x3.     | More than 1 AR for motors from |
| count                        | From 140 kW and up: AR x1. Without | 140 kW only with ORMF          |
|                              | PCI: Block. IGBT autostart: Block. | agreement.                     |
|                              | To operating mode: Block.          |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Motor current imbalance      | 24 h 0 min                         |                                |
| counter reset                |                                    |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Insulation resistance        | On                                 |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Insulation resistance        | 30 kOhm                            |                                |
| setpoint                     |                                    |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Insulation resistance        | 34 kOhm                            |                                |
| correction coeff.            |                                    |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Insulation resistance start  | 5 s / without PCI 1 s              |                                |
| time                         |                                    |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Turbine rotation             | On                                 |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Turbine rotation setpoint    | 5 Hz                               |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Electrical interlock         | Off                                |                                |
+------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
20200527_190900.jpg
Original topic
Остановка по ЗП при просадке напряжения: скважины с ЭЦН на кусте от ДЭС встали после просадки - это защита по напряжению, ЗП или ЗСП, и почему Электон-07 остался в работе, а станции с ЧРП отключились?

Добрый день. Работаю оператором ДНГ, недавно прошлая очередная проверка знаний, на которой я не смог ответить на один вопрос по ЭЦН. Хоть правильный ответ мне позже озвучили, причино-соедственной связи я так для себя и не уяснил. Ситуация основана на реальных событиях.

Скважины оборудованные ЭЦН работали на кустовой площадке от ДЭС. В какой-то момент ДЭС дал сбой и это привело к "просадке" напряжения, вследствии чего большая часть ЭЦН остановились, вопрос по какой причине? Я был предупрежден, что вопрос не простой, и вариант по "напряжению" не верен в этом случае.

Гадать не стал и мне предложили выбор из ЗП или ЗСП. Логика подсказывала мне I=U/R и при снижении напряжения снизится в итоге и ток, ответ оказался не верным. Далее был рассказ про эту ситуацию с ДЭС и сумбурный рассказ про то что при снижении напряжения ток начинает расти.

И к тому же среди скважин не остановились те, на которых стояли Электон-07, мол эти СУ как то иначе защищены от просадки напряжения. По трудовым функциям с такими вопросами не сталкиваюсь и спорить не стал, хотя связи не нашел. Проверку знаний прошел, но после задался вопросом и начал искать информацию в интернете.

На разных форумах не связанных с ЭЦН есть упоминания о возрастающем токе при просадке напряжерия при наличии стабилизаторов, мол Стабилизатор пытается выдать нужное напряжение не смотря на просадку и отсюда растет ток. На этом форуме по поиску я находил упоминание того, что стабилизатора в ТМПН и СУ нет и что от части эту функцию выполняет ЧРП при наличии в СУ.

У нас на промысле в основном используют Э05 с ЧРП и Э04, но иногда и Э07, которые были приведены в пример. Э05 с ЧРП Э07 без, если сложить все воедино и предположить что СУ оборудованные ЧРП при просадке напряжения будут поднимать ток, это бы объяснило почему СУ с ЧРП остановились по ЗП, а СУ без ЧРП нет, как Э07.

Но как вы уже поняли я не очень дружен с НЭО на таком уровне и с электричеством впринципе. Если не затруднит разъясните на пальцах. На разных сайтах в обсуждениях находил подтверждение нформации, что остановка по ЗП при просадке напряжения возможна, но понятного для себя объяснения не нашел. Заранее благодарю за ликбез.

Уставки по защитам прилагаю (расшифровка со скана; изображение ниже):

Code: Select all

+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА         | ЗНАЧЕНИЕ                           | ПРИМЕЧАНИЕ                     |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Номинальное напряжение питания | 380 В                              |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Повышенное напряжение          | БЛОК на ВНР / АПВ                  |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Повышенное напряжение уставка  | для СУ ПрП и ПлП 115% ~ 437 В; для |                                |
|                                | ЧРП 120% ~ 456 В                   |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Повышенное напряжение время    | 20 сек                             |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Повышенное напряжение пусковое | 15 сек                             |                                |
| время                          |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Пониженное напряжение          | БЛОК на ВНР / АПВ                  |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Пониженное напряжение          | 85% ~ 323 В                        |                                |
| выключения                     |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Пониженное напряжение          | 90% ~ 342 В                        |                                |
| включения                      |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Пониженное напряжение время    | 20 сек                             |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Пониженное напряжение пусковое | 15 сек                             |                                |
| время                          |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Дисбаланс напряжений           | АПВ                                |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Дисбаланс напряжений уставка   | 10%                                |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Дисбаланс напряжений время     | 20 сек                             |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Дисбаланс напряжений пусковое  | 15 сек                             |                                |
| время                          |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Автозапуск                     | ВРП (время разновременного пуска   |                                |
|                                | по графику РВ/АПВ)                 |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Защиты напряжения количество   | 3                                  |                                |
| раз АПВ                        |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Защиты напряжения сброс        | 24 ч 0 мин                         |                                |
| счетчиков                      |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Уставки по умолчанию           | НЕТ                                |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Номинальный ток                | I дв.ном.                          |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Номинальный коэффициент        | Cos phi (паспортные данные)        |                                |
| мощности                       |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Входное напряжение ТМПН        | 380 В                              |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Напряжение отпайки ТМПН        | Unom+(0,026*Inom*L/S*Kt) (В)       |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Напряжение отпайки ТМПН для    | (Unom+(0,026*Inom*L/S*Kt))*1,2 (В) |                                |
| ЧРП                            |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Перегрузка двигателя           | АПВ / БЛОК на ВНР и без ПКИ        |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Перегрузка двигателя уставка   | 110%                               |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Перегрузка двигателя время     | 120 сек                            |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Перегрузка двигателя пусковое  | 15 сек                             |                                |
| время                          |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Перегрузка двигателя задержка  | 30 мин                             |                                |
| АПВ                            |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Перегрузка двигателя           | Для ПЭД до 140 кВт - АПВ (3 раза). | При необходимости только по    |
| количество раз АПВ             | От 140 кВт и более - АПВ (1 раз).  | согласованию с ОРМФ возможна   |
|                                | Без ПКИ - Блок. Автозапуск по IGBT | установка АПВ более 1 раза для |
|                                | - Блок. На ВНР - Блок.             | ПЭД от 140 кВт и более.        |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Перегрузка двигателя сброс     | 24 ч 0 мин                         |                                |
| счетчика                       |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Недогрузка двигателя           | АПВ / БЛОК на ВНР                  |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Недогрузка двигателя уставка   | 40% на ВНР. 70% и более - ЗСП      |                                |
|                                | меньше на 15%. 50-70% - меньше на  |                                |
|                                | 10%. Ниже 50% - меньше на 5%.      |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Недогрузка двигателя время     | 45 сек                             |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Недогрузка двигателя пусковое  | 30 сек                             |                                |
| время                          |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Недогрузка двигателя задержка  | 50 мин                             |                                |
| АПВ                            |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Недогрузка двигателя           | 3 раза                             | Более 3 раз по согласованию с  |
| количество раз АПВ             |                                    | ОРМФ.                          |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Недогрузка двигателя сброс     | 24 ч 0 мин                         |                                |
| счетчика                       |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Дисбаланс тока двигателя       | АПВ / БЛОК на ВНР и без ПКИ        |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Дисбаланс тока двигателя       | 20%                                |                                |
| уставка                        |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Дисбаланс тока двигателя время | 10 сек / без ПКИ 1 сек             |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Дисбаланс тока двигателя       | 15 сек / без ПКИ 1 сек             |                                |
| пусковое время                 |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Дисбаланс тока двигателя       | ВРП (время разновременного пуска   |                                |
| задержка АПВ                   | по графику РВ/АПВ)                 |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Дисбаланс тока двигателя       | Для ПЭД до 140 кВт - АПВ (3 раза). | При необходимости только по    |
| количество раз АПВ             | От 140 кВт и более - АПВ (1 раз).  | согласованию с ОРМФ возможна   |
|                                | Без ПКИ - Блок. Автозапуск по IGBT | установка АПВ более 1 раза для |
|                                | - Блок. На ВНР - Блок.             | ПЭД от 140 кВт и более.        |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Дисбаланс тока двигателя сброс | 24 ч 0 мин                         |                                |
| счетчика                       |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Сопротивление изоляции         | Вкл                                |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Сопротивление изоляции уставка | 30 кОм                             |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Сопротивление изоляции коэф.   | 34 кОм                             |                                |
| коррекции                      |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Сопротивление изоляции         | 5 сек / без ПКИ 1 сек              |                                |
| пусковое время                 |                                    |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Турбинное вращение             | Вкл                                |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Турбинное вращение уставка     | 5 Гц                               |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
| Электрическая блокировка       | Откл                               |                                |
+--------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 260
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Overcurrent trip on voltage sag

Post by ALEngineer »

Summary: on voltage sag (if undervoltage protection does not trip), OC is typical for DOL / soft-start VSDs (Elekton 04/07); for VFD stations the usual trip is hardware IGBT overload, not OC.

Ohm's law does not apply at the ESP motor optimal voltage point for async motors - when voltage is lowered or raised, current increases, and Elekton 7 or 4 and other DOL ("clapper" / bang-bang) VSDs should trip on OC (if the sag is not enough to trigger undervoltage protection).

With a VFD VSD, when input voltage drops (assuming base frequency is e.g. 60 Hz) and undervoltage protection did not trip (low voltage, imbalance, phase loss, etc.), hardware IGBT overload protection will trip - but that is not the same as OC protection; it is the analog of overcurrent protection in Elekton 7 or 4.

VFD logic in this case: it maintains stable output voltage, but since input voltage dropped while output power stayed the same, input current and IGBT module load increase - and if the VFD was sized tight (as is usually done), it will hardware-protect itself.

Summary (assuming no undervoltage trip):
- OC trip is most likely on DOL and soft-start VSDs without VFD (Elekton 04, 07, etc.).
- For VFD VSDs, IGBT overload trip is most likely if VFD power is insufficient; if the VFD has 50% or more margin and base frequency and ramp curve are set properly accounting for sags, in principle there will be no trip.

Most likely the person who asked you the question did not fully understand it themselves and keeps misleading others.
Original reply
Резюме: при просадке напряжения (если защита по напряжению не сработала) ЗП типична для СУ прямого/плавного пуска (Электон 04/07); для СУ с ЧРП обычно срабатывает аппаратный перегруз IGBT, а не ЗП.

Для асинхронных двигателей закон Ома не применим в точке оптимального напряжения ПЭД, при понижении и повышении напряжения произойдет повышение токов и именно Электон 7 или 4 и прочие "хлопушки" должны встать по причине ЗП (если просадка не достаточна для срабатывания защиты по напряжению).

С применением СУ ЧР, при понижении входного напряжения (при условии, что базовая частота например 60Гц) и если не сработала защита по напряжению (понижение, дисбаланс, обрыв фаз и т.п.) сработает аппаратная защита по перегрузу IGBT, но эта защита не имеет отношения к защите по ЗП, это аналог МТЗ в Электоне 7 или 4.

"Логика" работы СУ ЧР в этом случае такова, что она будет поддерживать напряжение на выходе стабильным, но т.к. на входе напряжение снизилось, а мощность отдаваемая СУ осталась неизменной, то соответственно вырастет ток на ВХОДЕ СУ и нагрузка на IGBT модули, а если СУ подобрана "в притык" (как это обычно делают) то она аппаратно защитит себя.

Резюмирую (при условии что нет остановки по напряжению):
- Остановка по ЗП наиболее вероятна на СУ прямого и плавного пуска, без ЧРП (Элетон 04, 07 и т.п.).
- Для СУ ЧР наиболее вероятна остановка по перегрузу IGBT, при условии недостаточной мощности СУ, а если СУ с запасом 50 и более процентов, и базовая частота, а ровно как и кривая разгона выставлена грамотно, с учетом просадок, остановки не произойдет в принципе...

Скорее всего вам задал вопрос человек, сам до конца не разобравшийся в вопросе, который продолжает вводить в заблуждение других людей.