Maximum transmitted power of ESP shafts

Technical analysis of multistage centrifugal pump sections. Discuss stage geometry, head and flow performance curves, and material selection for ESP systems
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 530
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Maximum transmitted power of ESP shafts

Post by ALEngineer »

ESP shaft ratings: maximum transmitted (allowable) power in kW by shaft diameter, strength class T8-T14, and spline type. Use this when selecting pump / protector / motor shafts in the downhole string.

Scan / image text translation (original scan kept as attachment below):

Maximum transmitted shaft power

Column banners on the scan, top to bottom:
- Shaft diameter, mm
- Strength class
- Permissible shaft power, kW
- with straight-sided splines: at 50 Hz, normal start; at 60 Hz, soft start
- with involute splines: at 50 Hz, normal start; at 60 Hz, soft start

14 mm has no straight-sided spline ratings. For 28 mm, involute splines are split by module m=1 and m=2.

Code: Select all

+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| Dia mm | Class | SS 50 Hz normal  | SS 60 Hz soft    | Inv 50 Hz normal | Inv 60 Hz soft   |
|        |       | start            | start            | start            | start            |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 14     | T8    |                  |                  | 35               | 42               |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 14     | T9    |                  |                  | 45               | 54               |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 14     | T10   |                  |                  | 50               | 60               |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 14     | T11   |                  |                  | 55               | 66               |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 14     | T12   |                  |                  | 60               | 72               |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 14     | T13   |                  |                  | 65               | 78               |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 14     | T14   |                  |                  | 70               | 84               |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 17     | T8    | 60               | 72               | 70               | 84               |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 17     | T9    | 68               | 82               | 80               | 96               |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 17     | T10   | 76               | 91               | 90               | 108              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 17     | T11   | 84               | 101              | 100              | 120              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 17     | T12   | 92               | 110              | 110              | 132              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 17     | T13   | 100              | 120              | 120              | 144              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 17     | T14   | 108              | 130              | 130              | 156              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 20     | T8    | 90               | 108              | 110              | 132              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 20     | T9    | 100              | 120              | 125              | 150              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 20     | T10   | 110              | 132              | 140              | 168              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 20     | T11   | 120              | 144              | 155              | 186              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 20     | T12   | 130              | 156              | 170              | 204              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 20     | T13   | 140              | 168              | 185              | 222              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 20     | T14   | 150              | 180              | 200              | 240              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 22     | T8    | 135              | 162              | 165              | 198              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 22     | T9    | 150              | 180              | 185              | 222              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 22     | T10   | 165              | 198              | 205              | 246              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 22     | T11   | 185              | 222              | 225              | 270              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 22     | T12   | 200              | 240              | 245              | 294              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 22     | T13   | 215              | 258              | 265              | 318              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 22     | T14   | 230              | 276              | 285              | 342              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 25     | T8    | 195              | 234              | 240              | 288              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 25     | T9    | 220              | 264              | 270              | 324              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 25     | T10   | 245              | 294              | 300              | 360              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 25     | T11   | 270              | 324              | 330              | 396              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 25     | T12   | 295              | 354              | 360              | 432              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 25     | T13   | 315              | 378              | 390              | 468              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 25     | T14   | 340              | 408              | 420              | 504              |
+--------+-------+------------------+------------------+------------------+------------------+
Shaft diameter 28 mm (involute modules m=1 and m=2):

Code: Select all

+-------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Class | SS 50 Hz     | SS 60 Hz     | Inv m=1, 50 Hz | Inv m=1, 60 Hz | Inv m=2, 50 Hz | Inv m=2, 60 Hz |
|       | normal start | soft start   | normal start   | soft start     | normal start   | soft start     |
+-------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| T8    | 260          | 312          | 330            | 396            | 300            | 360            |
+-------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| T9    | 290          | 348          | 370            | 444            | 340            | 408            |
+-------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| T10   | 320          | 384          | 410            | 492            | 380            | 456            |
+-------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| T11   | 350          | 420          | 450            | 540            | 420            | 504            |
+-------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| T12   | 380          | 456          | 485            | 582            | 455            | 546            |
+-------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| T13   | 410          | 492          | 520            | 624            | 490            | 588            |
+-------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| T14   | 430          | 516          | 560            | 672            | 530            | 636            |
+-------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
Maximum transmitted ESP shaft power table.jpg
Original topic
Величины предельной передаваемой мощности валов
Maximum transmitted ESP shaft power table.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.