ESP motor shroud ratings and operating conditions

Discuss induction and permanent magnet motors (PMM) for ESP. Technical forum on power ratings, cooling, efficiency, and motor protection standards
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 703
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

ESP motor shroud ratings and operating conditions

Post by ALEngineer »

ESP motor shroud ratings and operating conditions.

The kit includes: intake module, shroud, centralizer, adapter, tailpipe crossover, P73x60-E crossover (for 60 mm tailpipe), shipping cap, shroud assembly kit, and an assembly / spares kit.

Service: well fluid (oil, produced water, associated gas). Fluid limits: density to 1400 kg/m3; produced-water pH 6.0-8.5; H2S to 0.001% (0.01 g/l); fluid temperature not above 135 C.

Nameplate example KETsN-130-01: KETsN = ESP motor shroud; 130 = nominal casing ID, mm; 01 = tabled variant.

Attached scans cover KETsN-130 and KETsN-150 variants, intake-module ratings on 1000 kg/m3 water, and OD / connection dimensions.

Scan / image text translation (original scan kept as attachment below):

KETsN-130 stack lengths vs ESP motor (PED-*-103). Upper / lower / mid = motor sections. L motor is with SPT-1.

Code: Select all

+------------------------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------+
| ESP motor                    | L motor (with  | L protector, | L intake     | L            | L total, mm  | L shroud, mm     | L shroud       |
|                              | SPT-1), mm     | mm           | module, mm   | centralizer, |              |                  | overall, mm    |
|                              |                |              |              | mm           |              |                  |                |
+------------------------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------+
| PED-36-103                   | 5560           | 2310         | 325          | 190          | 8385         | 9230             | 9230           |
+------------------------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------+
| PED-45-103                   | 6610           | 2310         | 325          | 190          | 9435         | 10280            | 10280          |
+------------------------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------+
| PED-56-103                   | 7310           | 2310         | 325          | 190          | 10135        | 10960            | 10960          |
+------------------------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------+
| PED-70-103                   | 8710           | 2310         | 325          | 190          | 11535        | 11700            | 11700          |
+------------------------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------+
| PED-90-103 upper / lower     | 5930 / 6611    | 2773         | 325          | 190          | 15829        | 8530 / 8530      | 17060          |
+------------------------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------+
| PED-110-103 upper / lower    | 6630 / 7311    | 2773         | 418          | 190          | 17322        | 8530 / 9200      | 17730          |
+------------------------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------+
| PED-140-103 upper / mid /    | 7330 / 8025 /  | 2773         | 418          | 190          | 18736        | 6800 / 8500 /    | 21800          |
| lower                        | (lower n/a on  |              |              |              |              | 6500             |                |
|                              | scan)          |              |              |              |              |                  |                |
+------------------------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------+
KETsN-150 designation, design document, matching EDB motors, lengths mm (*), and mass kg:

Code: Select all

+--------------+--------------------------+------------------------------+--------------------+------------+------------+------------+------------+
| Product      | Design document          | Motor                        | L EDB, mm          | L K, mm    | L1, mm     | L, mm      | Mass, kg   |
+--------------+--------------------------+------------------------------+--------------------+------------+------------+------------+------------+
| KETsN-150    | TsRKF.15.002.00.00.000   | EDB12-117, EDB16-117,        | 2390, 2770, 3150,  | 6210       | 6785       | 6883       | 142        |
|              |                          | EDB20-117, EDB22-117,        | 3150, 3150         |            |            |            |            |
|              |                          | EDB24-117                    |                    |            |            |            |            |
+--------------+--------------------------+------------------------------+--------------------+------------+------------+------------+------------+
| -01          | -01                      | EDB28-117, EDB32-117,        | 3530, 3910, 4290   | 7350       | 7925       | 8023       | 160        |
|              |                          | EDB36-117                    |                    |            |            |            |            |
+--------------+--------------------------+------------------------------+--------------------+------------+------------+------------+------------+
| -02          | -02                      | EDB40-117, EDB45-117,        | 4670, 5050, 5430   | 8490       | 9065       | 9163       | 178        |
|              |                          | EDB50-117                    |                    |            |            |            |            |
+--------------+--------------------------+------------------------------+--------------------+------------+------------+------------+------------+
| -03          | -03                      | EDB56-117, EDB63-117         | 5810, 6190         | 9250       | 9825       | 9923       | 190        |
+--------------+--------------------------+------------------------------+--------------------+------------+------------+------------+------------+
| -04          | -04                      | EDB70-117, EDB80-117         | 6950, 7710         | 10770      | 11345      | 11443      | 214        |
+--------------+--------------------------+------------------------------+--------------------+------------+------------+------------+------------+
| -05          | -05                      | EDB90-117, EDB100-117,       | 8090 (all four)    | 11150      | 11725      | 11823      | 220        |
|              |                          | EDB110-117, EDB125-117       |                    |            |            |            |            |
+--------------+--------------------------+------------------------------+--------------------+------------+------------+------------+------------+
| -06          | -06                      | EDB140-117                   | 8850               | 11910      | 12485      | 12583      | 232        |
+--------------+--------------------------+------------------------------+--------------------+------------+------------+------------+------------+
Intake module ratings on water density 1000 kg/m3, and connection to the pump section (spline coupling size and flange hardware):

Code: Select all

+------------------------------------------------------+------------------------------+
| Parameter                                            | Value                        |
+------------------------------------------------------+------------------------------+
| Maximum rate, m3/d                                   | 300                          |
+------------------------------------------------------+------------------------------+
| Allowable shaft axial load, N (kgf), not more than   | 12000 (1200)                 |
+------------------------------------------------------+------------------------------+
| Speed, rpm                                           | 2910                         |
+------------------------------------------------------+------------------------------+
| Power, kW: consumed at max axial load / transmitted  | 1.5 / 125                    |
+------------------------------------------------------+------------------------------+
Connection to the pump section:

Code: Select all

+------------+------------+------------------------------+--------------+--------+
| MBK-130    | MBK-150    | Coupling spline size         | Hardware     | Qty    |
+------------+------------+------------------------------+--------------+--------+
| MBK-130    | MBK-150    | D-6x14x17H8x3.5D9            | bolt         | 6      |
+------------+------------+------------------------------+--------------+--------+
| -01        | -01        | (same as row above)          | stud         | 6      |
+------------+------------+------------------------------+--------------+--------+
| -02        | -02        | D-6x16x20H8x4D9              | bolt         | 6      |
+------------+------------+------------------------------+--------------+--------+
| -03        | -03        | (same as -02)                | stud         | 6      |
+------------+------------+------------------------------+--------------+--------+
| -04        | -04        | D-6x18x22H8x5D9              | bolt         | 6      |
+------------+------------+------------------------------+--------------+--------+
| -05        | -05        | (same as -04)                | stud         | 6      |
+------------+------------+------------------------------+--------------+--------+
| -06        | -06        | D-6x14x17H8x3.5D9            | bolt         | 8      |
+------------+------------+------------------------------+--------------+--------+
| -07        | -07        | D-6x16x20H8x4D9              | bolt         | 8      |
+------------+------------+------------------------------+--------------+--------+
| -08        | -08        | D-6x18x22H8x5D9              | bolt         | 8      |
+------------+------------+------------------------------+--------------+--------+
img.jpg
img1.jpg
img2.jpg
image007.png
Original topic (RU)
В комплект кожуха входят: модуль входной, кожух, центратор, пере-ходник, переводник хвостовика, переводник П73х60-Е (устанавливается при монтаже хвостовика из труб диаметром 60 мм), крышка транспортировочная, комплект для монтажа кожуха, комплект запасных частей и инструмента.

Условия эксплуатации кожуха для погружных электродвигателей ЭЦН.

Среда - пластовая жидкость (смесь нефти, попутной воды и нефтяного газа).

Характеристика пластовой жидкости:

- максимальная плотность жидкости, кг/м3 1400;
- водородный показатель попутной воды, рН 6,0...8,5;
- максимальная концентрация сероводорода, % (г/л) 0,001 (0,01);
- температура откачиваемой жидкости, ˚С, не более 135.

Условное обозначение кожуха КЭЦН-130 -01:

КЭЦН - кожух электроцентробежного насоса;
130 - условный внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм;
01 - исполнение кожуха в соответствии с таблицами.

Технические данные.

Варианты исполнения кожуха КЭЦН-130, основные параметры и характеристики.

Варианты исполнения кожуха КЭЦН-150, основные параметры и характеристики.

Исполнение, параметры и характеристики входного модуля при работе на воде плотностью 1000 кг/м3.

Габаритные и присоединительные размеры кожуха

Модуль входной кожуха электроцентробежного насоса
img.jpg
img1.jpg
img2.jpg
image005.png
Кожух электроцентробежного насоса
image007.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.