U/F characteristic for PMM on Triol UD and IRZ Umka VFD

Triol ESP VSDs. Topics migrated from the nasosforum.ru archive.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 249
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

U/F characteristic for PMM on Triol UD and IRZ Umka VFD

Post by ALEngineer »

Characteristics U/F for PMM (Valve Motors) VFD Triol UD, IRZ VFD Umka

Scan / image text translation (original scan kept as attachment below):

Code: Select all

+--+---------------------------+-------------------------+
|  | VFD TRIOL UD / IRZ (Umka)  |                         |
+--+---------------------------+-------------------------+
|1.| 8 Hz - 60 V               | base frequency - 120 Hz |
|2.| 40 Hz - 108 V             | Voltage 380 V           |
|3.| 80 Hz - 217 V             |                         |
|4.| 120 Hz - 327 V            |                         |
+--+---------------------------+-------------------------+
uf_2.jpg
Original topic
Характеристика U/F для ВЭД (Вентильные Электродвигатели) СУ Станция Управления Триол УД, ИРЗ КСУ Умка

Перевод текста с картинки (скан сохранён во вложении ниже):

Code: Select all

+--+---------------------------+-------------------------+
|  | СУ ТРИОЛ УД / ИРЗ (Умка)  |                         |
+--+---------------------------+-------------------------+
|1.| 8Гц - 60В                 | базовая частота - 120Гц |
|2.| 40Гц - 108В               | Напряжение 380В         |
|3.| 80Гц - 217В               |                         |
|4.| 120Гц - 327В              |                         |
+--+---------------------------+-------------------------+
uf_2.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.